Controle en validiteit (8)
? | Opengelaten items |
L | Leugenschaal |
F | Laag frequentie schaal |
K | Correctieschaal |
TRIN | Gerichte antwoordinconsistentie |
VRIN | Ongerichte anwoordinconsistentie |
F1 | Laag frequentie 1e helft |
F2 | Laag frequentie 2e helft |
Klinische hoofdschalen (basisschalen) (10)
1 | Hs | Hypochondrie |
2 | D | Depressie |
3 | Hy | Hysterie |
4 | Pd | Psychopathische deviatie |
5 | Mf | Mannelijkheid-vrouwelijkheid |
6 | Pa | Paranoia |
7 | Pt | Psychasthenie |
8 | Sc | Schizofrenie |
9 | Ma | Hypomanie |
0 | Si | Sociale introversie |
Subschalen van de klinische hoofdschalen (31)
2 | D1 | Subjectieve depressie |
D2 | Psychomotorische retardatie | |
D3 | Lichamelijk slecht functioneren | |
D4 | Mentale vervlakking | |
D5 | Piekeren | |
3 | Hy1 | Ontkenning van sociale angsten |
Hy2 | Behoefte aan affectie | |
Hy3 | Matheid – malaise | |
Hy4 | Somatische klachten | |
Hy5 | Inhibitie van agressie | |
4 | Pd1 | Familiale onenigheid |
Pd2 | Autoriteitsproblemen | |
Pd3 | Sociale onverstoorbaarheid | |
Pd4 | Sociale vervreemding | |
Pd5 | Zelfvervreemding | |
6 | Pa1 | Achtervolgingsideeën |
Pa2 | Prikkelbaarheid | |
Pa3 | Naïviteit | |
8 | Sc1 | Sociale vervreemding |
Sc2 | Emotionele vervreemding | |
Sc3 | Gebrekkige zelfbeheersing (cognitief | |
Sc4 | Gebrekkige zelfbeheersing (conatief) | |
Sc5 | Gebrekkige zelfbeheersing (ontremming) | |
Sc6 | Bizarre zintuiglijke ervaringen | |
9 | Ma1 | Amoraliteit |
Ma2 | Psychomotorische acceleratie | |
Ma3 | Onverstoorbaarheid | |
Ma4 | Ego-inflatie | |
0 | Si1 | Terughoudendheid / verlegenheid |
Si2 | Sociale vermijding | |
Si3 | Vervreemding van zelf en anderen |
Inhoudsschalen (15)
ANX | Angst | |
OBS | Obsessiviteit | |
DEP | Depressie | |
HEA | Bezorgdheid in verband met de gezondheid | |
ALN | Vervreemding | |
BIZ | Bizarre voorstellingen en gedachten | |
ANG | Boosheid | |
CYN | Cynisme | |
CON | Gedragsproblemen | |
LSE | Lage zelfwaardering | |
LAS | Lage ambitie | |
SOD | Sociaal ongemak | |
FAM | Gezins- en familiale problemen | |
SCH | Schoolproblemen | |
TRT | Negatieve behandelingsindicatoren |
Supplementaire schalen (6)
A | Angst |
R | Verdringing |
MAC-R | MacAndrew Alcoholisme (herzien) |
ACK | Toegeven van alcohol-/drugproblematiek |
PRO | Potentieel tot alcohol/drugproblematiek |
IMM | Onvolwassenheid |