Controle en validiteit (8)
? | Opengelaten items |
L | Leugenschaal |
F | Laag frequentie schaal tot item 370 |
K | Correctieschaal |
TRIN | Gerichte antwoordinconsistentie |
VRIN | Ongerichte anwoordinconsistentie |
Fb | Laag frequentie schaal vanaf item 370 |
Fp | Malingering / F psychopathologie |
S | Superlatieve zelfpresentatie |
Klinische hoofdschalen (basisschalen) (10)
1 | Hs | Hypochondrie |
2 | D | Depressie |
3 | Hy | Hysterie |
4 | Pd | Psychopathische deviatie |
5 | Mf | Mannelijkheid-vrouwelijkheid |
6 | Pa | Paranoia |
7 | Pt | Psychasthenie |
8 | Sc | Schizofrenie |
9 | Ma | Hypomanie |
0 | Si | Sociale introversie |
Subschalen van de klinische hoofdschalen (31)
2 | D1 | Subjectieve depressie |
D2 | Psychomotorische retardatie | |
D3 | Lichamelijk slecht functioneren | |
D4 | Mentale vervlakking | |
D5 | Piekeren | |
3 | Hy1 | Ontkenning van sociale angsten |
Hy2 | Behoefte aan affectie | |
Hy3 | Matheid – malaise | |
Hy4 | Somatische klachten | |
Hy5 | Inhibitie van agressie | |
4 | Pd1 | Familiale onenigheid |
Pd2 | Autoriteitsproblemen | |
Pd3 | Sociale onverstoorbaarheid | |
Pd4 | Sociale vervreemding | |
Pd5 | Zelfvervreemding | |
6 | Pa1 | Achtervolgingsideeën |
Pa2 | Prikkelbaarheid | |
Pa3 | Naïviteit | |
8 | Sc1 | Sociale vervreemding |
Sc2 | Emotionele vervreemding | |
Sc3 | Gebrekkige zelfbeheersing (cognitief | |
Sc4 | Gebrekkige zelfbeheersing (conatief) | |
Sc5 | Gebrekkige zelfbeheersing (ontremming) | |
Sc6 | Bizarre zintuiglijke ervaringen | |
9 | Ma1 | Amoraliteit |
Ma2 | Psychomotorische acceleratie | |
Ma3 | Onverstoorbaarheid | |
Ma4 | Ego-inflatie | |
0 | Si1 | Terughoudendheid / verlegenheid |
Si2 | Sociale vermijding | |
Si3 | Vervreemding van zelf en anderen |
RC schalen – Geherstructureerde klinische schalen (9)
RCd | DEM | Demoralisatie |
RC1 | SOM | Somatische Klachten |
RC2 | LPE | Lage Positieve Emoties |
RC3 | CYN | Cynisme |
RC4 | ASG | Antisociaal Gedrag |
RC6 | BET | Betrekkingsideeën |
RC7 | DNE | Disfunctionele Negatieve Emoties |
RC8 | AER | Afwijkende Ervaringen |
RC9 | HPA | Hypomane Activering |
Inhoudsschalen (15)
ANX | Angst | |
FRS | Vrees | |
OBS | Obsessiviteit | |
DEP | Depressie | |
HEA | Bezorgdheid in verband met de gezondheid | |
BIZ | Bizarre voorstellingen en gedachten | |
ANG | Boosheid | |
CYN | Cynisme | |
ASP | Antisociale gedragingen | |
TPA | Type A | |
LSE | Lage zelfwaardering | |
SOD | Sociaal ongemak | |
FAM | Gezins- en familiale problemen | |
WRK | Werkproblemen | |
TRT | Negatieve behandelingsindicatoren |
Componenten van de inhoudsschalen (27)
FRS1 | Gegeneraliseerde angst |
FRS2 | Meervoudige angsten |
DEP1 | Gebrek aan doorzettingsvermogen |
DEP2 | Ongelukkig voelen |
DEP3 | Zelfdepreciatie |
DEP4 | Suïcidale ideatie |
HEA1 | Maag- en darmklachten |
HEA2 | Neurologische klachten |
HEA3 | Algemene gezondheidsklachten |
BIZ1 | Psychotische symptomatologie |
BIZ2 | Schizotypische kenmerken |
ANG1 | Explosief gedrag |
ANG2 | Prikkelbaarheid |
CYN1 | Pessimistische overtuigingen |
CYN2 | Interpersoonlijke achterdocht |
ASP1 | Antisociale attitudes |
ASP2 | Antisociaal gedrag |
TPA1 | Ongeduld |
TPA2 | Competitieve neiging |
LSE1 | Twijfel aan zichzelf |
LSE1 | Onderwerping |
SOD1 | Introversie |
SOD2 | Verlegenheid |
FAM1 | Familiale onenigheid |
FAM2 | Vervreemding van de familie |
TRT1 | Geringe motivatie |
TRT2 | Onvermogen tot openheid |
Supplementaire schalen (20)
A | Angst |
R | Verdringing |
Es | Ik-sterkte |
MAC-R | MacAndrew Alcoholisme (herzien) |
Ho | Vijandigheid |
O-H | Overgecontroleerde vijandigheid |
Do | Dominantie |
Re | Sociale verantwoordelijkheid |
Mt | Slechte aanpassing aan de studie |
GM | Mannelijk rolgedrag |
GF | Vrouwelijk rolgedrag |
PK | PTSD-K (Keane, Malloy & Fairbank) |
MDS | Spanningen in het huwelijk (de relatie) |
AAS | Toegeven van verslaving |
APS | Potentieel tot verslaving |
S1 | Vertrouwen in menselijke goedheid |
S2 | Sereniteit |
S3 | Tevredenheid met het bestaan |
S4 | Geduld/ontkenning van geprikkeldheid en kwaadheid |
S5 | Ontkenning van morele zwakten |
PSY-5 schalen (5)
AGGR | Agressiviteit |
PSYC | Psychoticisme |
DISC | Ontremming |
NEGE | Negatieve emotionaliteit / neuroticisme |
INTR | Introversie / lage positieve emotionaliteit |
SLGBS schalen (5)
ST | Stress |
LE | Lichamelijke expressie |
GE | Geremdheid |
BE | Betrekkingsideeën |
SO | Sociabiliteit |