Validiteitschalen (9)
? | Open gelaten items |
VRIN-r | Ongerichte antwoordinconsistentie, herzien |
TRIN-r | Gerichte antwoordinconsistentie, herzien |
F-r | Laag frequentieschaal, herzien |
Fp-r | F psychopathologie, herzien |
Fs | Infrequent antwoordpatroon somatiek |
FBS-r | Ongeloofwaardige somatische en cognitieve klachten |
L-r | Ongebruikelijke deugden |
K-r | Ongebruikelijk hoog niveau van psychologische aanpassing |
Hogere orde schalen (3)
EID | Emotioneel / Internaliserend disfunctioneren |
THD | Cognitief disfunctioneren / gedachtenstoornis |
BXD | Gedragstoornissen / Externaliserend disfunctioneren |
Geherstructureerde klinische schalen (RC schalen) (9)
RCd | Demoralisatie |
RC1 | Somatische Klachten |
RC2 | Lage Positieve Emoties |
RC3 | Cynisme |
RC4 | Antisociaal Gedrag |
RC6 | Betrekkingsideeën |
RC7 | Disfunctionele Negatieve Emoties |
RC8 | Afwijkende Ervaringen |
RC9 | Hypomane activering |
Schalen voor somatisch/cognitieve problemen (5)
MLS | Malaise |
GIC | Maag- en darmklachten |
HPC | Hoofdpijnklachten |
NUC | Neurologische klachten |
COG | Cognitieve klachten |
Schalen voor internaliserende problemen (9)
SUI | Suïcidale ideatie |
HLP | Hulpeloosheid/hopeloosheid |
SFD | Zelftwijfel |
NFC | Incompetentie |
STW | Stress/bezorgdheid |
AXY | Angst |
ANP | Geneigdheid tot woede |
BRF | Gedragsbeperkende angsten |
MSF | Diverse concrete angsten |
Schalen voor externaliserende problemen (4)
JCP | Gedragsproblemen in Jeugd |
SUB | Middelenmisbruik |
AGG | Agressie |
ACT | Activatie |
Schalen voor interpersoonlijke problemen (5)
FML | Familiale problemen |
IPP | Interpersoonlijke passiviteit |
SAV | Sociale vermijding |
SHY | Verlegenheid |
DSF | Distantiëring |
Interesseschalen (2)
AES | Esthetische literaire interesse |
MEC | Mechanische/fysieke interesse |
PSY-5-r
AGGR-r | Agressiviteit, herzien |
PSYC-r | Psychoticisme, herzien |
DISC-r | Ontremming, herzien |
NEGE-r | Negatieve Emotionaliteit/Neuroticisme, herzien |
INTR-r | Introversie/Lage Positieve Emotionaliteit, herzien |